Беседки для дачи из поликарбоната на заказ
Строительство беседки для дачи
Сегодня дача - место отдыха для горожан, уставших от суеты и шума переполненных улиц. И для того, чтобы выезд на природу сопровождался привычным комфортом, большинство владельцев усадеб приобретают беседки для дачи.
Эти сооружения дают возможность, не покидая лужайки, получить максимум удовольствия:
- укрыться от солнца,
- защититься от непогоды,
- поплескаться в бассейне,
- собраться компанией возле мангала или барбекю,
- просто посидеть в тишине и подремать на свежем воздухе.
Современные дачные беседки – это место уютного комфорта, служащее дополнительным украшением участка.
Выбирая материалы для строительства, сегодня в первую очередь ориентируются на их стоимость, функциональность и эстетику. Такое сочетание дает возможность сделать садовую беседку без значительных вложений, но надежную и красивую. И по признанию многих – именно беседки из поликарбоната идеально отвечают высоким требованиям современного пользователя.
Благодаря своей легкости, многие конструкции не требуют подготовки фундамента, что значительно снижает стоимость беседок для дачи. Фото недорогих беседок Вы можете посмотреть в нашей ГАЛЕРЕЕ.
Беседки можно устанавливать прямо на грунт, предварительно выровняв площадку, а при необходимости существует возможность перенести конструкцию на новое место или демонтировать ее для хранения в зимний период.
Цены указаны с учетом работы и материалов, в том числе с окраской грунтом и хамерайтом.
- Мы бетонируем столбы на глубину 1,5 м.
- Стобы размером – 80*80 мм.
- Применяем поликарбонат толщина которого составляет – 8 мм.
- Поликарбонат размером – 10 мм на 100 рублей дороже за кв.м
- Если ширина беседки составляет более 4,5 метра мы используем несущие столбы размером 100 * 100 мм
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №1
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №2
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №3
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №4
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №5
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №6
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №7
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №8
Цена: от 2700 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Цена навеса на складе | Цена навеса с установкой |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 58200 | 67800 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 62400 | 72000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 72000 | 81600 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 83400 | 86200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 95900 | 99700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 108100 | 101400 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 113100 | 116600 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 88200 | 97800 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 97500 | 115200 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 12300 | 141000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 139500 | 162200 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №9
Цена: от 2900 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена, руб |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 21,42 м | 71400 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 76000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 86400 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 95200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 106700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 40,3 м | 109600 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 46,7 м | 127000 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 106000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 124900 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 153000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176000 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №10
Цена: от 2900 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена, руб |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 21,42 м | 71400 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 76000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 86400 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 95200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 106700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 40,3 м | 109600 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 46,7 м | 127000 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 106000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 124900 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 153000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176000 |
-
МОДЕЛЬ БЕСЕДКИ №11
Цена: от 2900 руб. за кв. м с установкой
-
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена, руб |
Цены на беседки из сотового поликарбоната 8 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
3 х 6 | 18 | 3,4х6,3 м | 21,42 м | 71400 |
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 76000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 86400 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 95200 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 106700 |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м | 40,3 м | 109600 |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м | 46,7 м | 127000 |
Цены на беседки из монолитного поликарбоната 6 мм (Столбы 80*80 мм) | ||||
4 х 5 | 20 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 106000 |
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 124900 |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 153000 |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176000 |
Виды профилей для беседки:
-
Профиль № 1
-
Профиль № 2
-
Профиль № 3
-
Профиль № 4
-
Профиль № 5
-
Профиль № 6
-
Профиль № 7
-
Профиль № 8
-
Профиль № 9
-
Профиль № 10
Образцы поликарбоната, которые мы используем при строительтве беседок.
-
Модель №1 (зеленый)
-
Модель №2 (прозрачный)
-
Модель №3 (синий)
-
Модель №4 (белый)
-
Модель №5 (бронза)
-
Модель №6 (желтый)
-
Модель №7 (коричневый)
-
Модель №8 (голубой)
Поликарбонат гармонично сочетается с большинством традиционных строительных материалов, придавая им легкость и выразительность своей прозрачностью и гибкостью. Солнечные лучи, проникающие сквозь задерживающий ультрафиолет слой, рассеиваются и гасятся, создавая приятное мягкое освещение, не раздражающее кожу и глаза.
Пластичность материала и простота его обработки позволяют создавать поверхности самой необычной геометрии. Это активно используется дизайнерами для разработки оригинальных дизайнов конструкций. Поэтому беседки из поликарбоната могут быть разной конфигурации:
- с плоской и купольной крышей,
- пирамидальные и бочкообразные,
- круглые, многогранные и квадратные.
Варианты металлочерепицы:
-
RAL 1014
(Слоновая кость) -
RAL 3009
(Оксид красный) -
RAL 5005
(Коричнево-красный) -
RAL 3009
(Сигнальный синий) -
RAL 6002
(Лиственно-зеленый) -
RAL 6002
(Сигнальный серый)
Другие расцветки металлочерепицы уточняйте у менеджеров
Варианты мягкой кровли:
-
CertainTeed Grand Manor Shangle
-
CertainTeed
Landmark TL -
CertainTeed
Landmark -
CertainTeed Independence Shangle
-
CertainTeed Presidential Shake TL
-
CertainTeed Presidential Shake